صنوبر أستا 312
القوام الموصى به
المصفوفة

خيارات القوام
الخشب الرقائقي

المسام العميقة

حجر

خشب

كوارتز

مات

| 0,4مم | 0,8مم | 1مم | 2مم | |
|---|---|---|---|---|
| Mate | ||||
| Quartz | ✓ | |||
| Poro Profondo | ✓ | ✓ | ||
| Matrix |
أم دي أف
| سَمَاكَة | من 5 ملم إلى 12 ملم | من 16 ملم إلى 18 ملم | من 22 ملم إلى 30 ملم |
|---|---|---|---|
| التنسيق: 2100 × 1850 ملم | ✓ 18mm | ||
| التنسيق: 2500 × 1850 ملم | ✓ | ✓ | ✓ |
| التنسيق: 2100 × 2650 ملم | ✓ 18mm | ||
| التنسيق: 2800 × 1850 ملم | ✓ 18mm | ||
| التنسيق: 1850 × 3660 ملم | ✓ | ||
| التنسيق: 2070 × 2800 ملم | ✓ 18mm |
ألواح الجسيمات
| سَمَاكَة | من 5 ملم إلى 12 ملم | من 16 ملم إلى 18 ملم | من 22 ملم إلى 30 ملم |
|---|---|---|---|
| التنسيق: 2100 × 1850 ملم | ✓ | ||
| التنسيق: 2500 × 1850 ملم | ✓ | ✓ | ✓ |
| التنسيق: 1830 × 2750 ملم | ✓ | ||
| التنسيق: 1850 × 3660 ملم | ✓ |


